低铬铸铁磨球化学成份:
低铬铸铁磨球 | 牌号 | 化学成分(%) | ||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | P | S | ||
ZQCr2 | 2.0-3.3 | ≤1.2 | ≤1.5 | 1.0-3.0 | ≤1.0 | ≤0.15 | ≤0.10 |
力学性能与金相组织:
低铬铸 | 牌号 | 表面硬度 | 冲击值 | 金相组织 | 落球冲击疲劳寿命 |
(HRC) | |||||
回火态(B) | |||||
ZQCr2 | ≥45 | ≥1.6 | P+C | ≥8000 |
高铬铸铁磨球化学成份:
名称 | 牌号 | 化学成份(%) | ||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | P | S | ||
特高铬合金铸球 | ZQCr26 | 2.0-2.8 | ≤1.0 | ≤2.5 | 22-28 | ≤1.0 | ≤0.10 | ≤0.08 |
2.0-2.8 | ≤1.0 | ≤2.5 | 18-22 | ≤1.5 | ≤0.10 | ≤0.08 | ||
2.0-3.0 | ≤1.0 | ≤2.5 | 15-18 | ≤1.5 | ≤0.10 | ≤0.08 | ||
ZQCr20 | ||||||||
ZQCr17 | ||||||||
高铬合金铸球 | ZQCr10 | 2.0-3.3 | ≤1.0 | ≤0.3-0.7 | 10-15 | ≤1.5 | ≤0.10 | ≤0.08 |
力相性能与金相组织:
名称 | 牌号 | 硬度(HRC) | 冲击值 | 金相组织 | 落球冲击疲劳寿命(次数) | |
卒火态(A) | 非卒火态(A) | AK(j/cm) | ||||
高铬合金铸球 | ZQCr26 | ≥58 | ≥45 | ≥4.0 | M+C | ≥18000 |
ZQCr20 | ≥58 | ≥45 | ≥4.0 | ≥18000 | ||
ZQCr17 | ≥58 | ≥45 | ≥4.0 | ≥18000 | ||
高铬合金铸球 | ZQCr12 | ≥58 | ≥45 | ≥4.0 | ≥18000 |
产品规格:
φ 8 | φ10 | φ12 | φ15 | φ17 | φ20 | φ25 | φ30 | |||
φ40 | φ50 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 | φ100 | φ110 | φ120 | φ130 | φ150 |